| Procesamiento gráfico | Radeon™ RX 9070 XT |
| Reloj central – Frecuencia de impulso | hasta 3060 MHz (Tarjeta de referencia: 2970 MHz) |
| Reloj central – Frecuencia de juego* | hasta 2520 MHz (Tarjeta de referencia: 2400 MHz) |
| Procesadores de flujo | 4096 |
| Reloj de memoria | 20 Gbps |
| Tamaño de memoria | 16 GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Autobús de tarjetas | PCI-E 5.0 |
| Resolución máxima digital | 7680×4320 |
| Vista múltiple | 4 |
| Tamaño de la tarjeta | L=288 W=132 H=56 mm |
| Formulario PCB | ATX |
| DirectX | API DirectX 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| Fuente de alimentación recomendada | 850 W |
| Conectores de alimentación | 8 pines*3 |
| Producción (Salidas) | DisplayPort 2.1a *2, HDMI 2.1b *2 |
Línea AMD RADEON, Placas de video
VGA Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G
$ 2.728.800,00Precio sin IVA: $ 2.469.502,26
Impulsada por Radeon™ RX 9070 XT
Integrada con una interfaz de memoria GDDR6 de 16 GB y 256 bits.
Sistema de refrigeración WINDFORCE
Más información: GV-R907XGAMINGOCICE-16GD
| Peso | 1,33 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40,5 × 9 × 24 cm |
| Marca | Gigabyte |
| MPN | GV-R907XGAMINGOCICE-16GD |
| EAN | 4719331357030 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.