| Estructura principal | Tubo cuadrado 40 × 40 × 1.2 mm |
| Estructura interna | Tubo cuadrado 35 × 35 × 1.2 mm |
| Estructura secundaria | Tubo cuadrado 30 × 1.2 mm + tubo cuadrado 25 × 1.2 mm |
| Placa de acero | Espesor 2.3 mm (ensamblada) |
| Acabado superficial | Pintura en polvo negro mate |
| Protector de tubo | Negro |
| Reposapiés | Ángulo ajustable |
| Soporte de palanca de cambios | Desmontable (tipo separado) |
| Carril | Ajustable hacia adelante y atrás |
| Tipo de estructura | Totalmente metálica |
| Tapizado | Tela de lino afelpada |
| Relleno del respaldo | Espuma cortada |
| Relleno del asiento | Espuma moldeada |
| Ángulo del respaldo | Ajustable de 90° a 150° |
| Mecanismo reclinador | Modelo 510-C |
| Carcasa de plástico | Modelo 510-B |
| Riel | Tipo palanca única (incluido) |
Setup gamer
Simulador Raptor Overdrive Pro c/butaca Tela c/apoya volante y pedales ajustable (2 cajas)
$ 691.800,00Precio sin IVA: $ 571.735,54
Simulador de conducción con estructura metálica reforzada, asiento reclinable de alta comodidad y múltiples ajustes para una experiencia de manejo estable, ergonómica y realista.
Más información: RAP-SIM001-OD-PRO
Agotado
| Peso | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 86 × 52 × 60 cm |
| Marca | Raptor |
| MPN | RAP-SIM001-OD-PRO |
| EAN | 9313448903163 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.